O škole -> Organizace výuky -> Učební plány
Učební plány
| Předměty | 1.stupeň | 2.stupeň | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ICT | 1 | 1 | |||||||
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Přírodověda | 2 | 2 | |||||||
| Vlastivěda | 2 | 2 | |||||||
| Chemie | 2 | 2 | |||||||
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Přírodopis | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Výchova v demokr.občana | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Globální výchova | 1 | ||||||||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Osobnostní a sociální výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 31 |
| Počet tříd | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |

